60平米進(jìn)料壓力15公斤加高型圓形壓濾機(jī)(不用做平臺(tái)型)


注:本型號(hào)為支腿加高型,不用再做壓濾機(jī)平臺(tái),泥餅卸完后,直接掉在泥餅推車(chē)中,方便快捷.
優(yōu)勢(shì):不用做壓濾機(jī)平臺(tái),省去地面基礎(chǔ)建筑,靈活性更高.
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
序號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | 備 注  | 
1  | 型號(hào)  | TCIT800-70K  | |
2  | 可裝濾板數(shù)量  | 70片  | 高分子純料聚乙烯材質(zhì)  | 
3  | 濾板規(guī)格  | Φ800  | |
4  | 濾布數(shù)量  | 71片  | |
5  | 濾布材質(zhì)  | 滌綸或者丙綸  | |
6  | 手柄  | 自動(dòng)把手  | 材質(zhì):PP  | 
7  | 濾室數(shù)量  | 71  | |
8  | 濾室容積  | 840L  | |
9  | 過(guò)濾面積  | 60㎡  | |
10  | 外形尺寸  | 6210*1130*1300  | 長(zhǎng)×寬×高  | 
11  | 整機(jī)重量  | ||
12  | 主機(jī)機(jī)架  | 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接  | |
13  | 表面處理  | 防腐處理  | 防腐處理  | 
14  | 進(jìn)料方式  | DN法蘭中間進(jìn)料  | |
15  | 出液方式  | 明流  | |
16  | 松開(kāi)方式  | 自動(dòng)松開(kāi)濾板  | |
17  | 壓緊壓力  | 25MPa  | |
18  | 過(guò)濾壓力  | 1.5-2.0MPa  | 運(yùn)行壓力  | 
19  | 控制箱  | 分體式  | |
20  | 儀表  | 0-40MPa電節(jié)點(diǎn)壓力表  | 
壓濾機(jī)源頭生產(chǎn)廠家污水處理專(zhuān)家
         
        